Wohnungsnummer | A1 |
---|---|
Grösse | 2.5 MW |
Etage | UG/EG |
Fläche | 134m2 |
Loggia | 12m2 |
Garten | 80.6m2 |
Keller | 5m2 |
Preis | -.- |
Status | Verkauft |
Download Grundrissplan
Wohnungsnummer | A2 |
---|---|
Grösse | 4.5 |
Etage | EG |
Fläche | 106.0m2 |
Loggia | 12m2 |
Garten | 48.3m2 |
Keller | 8.5m2 |
Preis | .- |
Status | Verkauft |
Download Grundrissplan
Wohnungsnummer | A3 |
---|---|
Grösse | 4.5 MW |
Etage | UG/EG |
Fläche | 146.0m2 |
Loggia | 12m2 |
Garten | 62.8m2 |
Keller | 8.0m2 |
Preis | .- |
Status | Verkauft |
Download Grundrissplan
Wohnungsnummer | B1 |
---|---|
Grösse | 3.5 |
Etage | OG |
Fläche | 86.5m2 |
Loggia | 9.0m2 |
Garten | -m2 |
Keller | 9.0m2 |
Preis | .- |
Status | Verkauft |
Download Grundrissplan
Wohnungsnummer | B2 |
---|---|
Grösse | 4.5 |
Etage | OG |
Fläche | 111.5m2 |
Loggia | 12m2 |
Garten | -m2 |
Keller | 9.0m2 |
Preis | .- |
Status | Verkauft |
Download Grundrissplan
Wohnungsnummer | B3 |
---|---|
Grösse | 3.5 |
Etage | OG |
Fläche | 86.5m2 |
Loggia | 9.0m2 |
Garten | -m2 |
Keller | 9.0m2 |
Preis | .- |
Status | Verkauft |
Download Grundrissplan
Wohnungsnummer | C1 |
---|---|
Grösse | 5.5 MW |
Etage | 1./2. DG |
Fläche | "193.0m2 |
Loggia | 17m2 |
Garten | -m2 |
Keller | 9.0m2 |
Preis | -.- |
Status | Verkauft |
Download Grundrissplan
Wohnungsnummer | C2 |
---|---|
Grösse | 5.5 MW |
Etage | 1./2. DG |
Fläche | "193.0m2 |
Loggia | 17m2 |
Garten | -m2 |
Keller | 10.5m2 |
Preis | -.- |
Status | Verkauft |
Download Grundrissplan
Als Wohnfläche gilt die Fläche innerhalb der Aussenmauern exkl. Schächte und Steigzonen. Wohnungsinterne Treppen werden voll gerechnet (je pro Etage). Nicht einberechnet werden Loggien, Sitzplätze und Keller.
* Für die Wohnungen C1/C2 wurde die Wohnfläche bis zum Kniestock (ca. 80 cm) gerechnet.
Pro Wohnung werden i.d.R. 2 Einstellplätze in der Tiefgarage à CHF 40’000 dazuerworben. Verkaufspreise Motorradplätze: je CHF 5’000
Ob Singles, Paare oder Familien: In den neuen Wohnungen an der Stäpfetlistrasse 8 und 10 mit 2.5 - 5.5 Zimmern fühlen sich alle zuhause. Jede Wohnung verfügt über viel modernen Wohnkomfort, ein Haus mitten in einem wunderschönen Naherholungsgebiet. Auch der Weg zu den eigenen vier Wänden beginnt mit dem ersten Schritt: Klicken Sie einfach auf Ihre bevorzugte Wohnung und Sie erhalten detaillierte Informationen inklusive Grundrissplan.